Рақами қисм: | 6SL3230-2YH30-0UF0 |
Бренд: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6SL3230-2YH30-0UF0 |
Рӯйхат: | 6SL3230-2YH30-0UF0 |
Тавсифи: | SINAMICS G120X Rated power: 18.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s Unfiltered 500-690 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSD Degree of protection IP20 / UL open type Paint finish |
Фиристодан: | Дар саросари ҷаҳон аз ҷониби DHL ва UPS |
Кафолат: | 12 моҳ |
Навъи бозгашт: | Стандарт |
Рақами қисм | 6SL3230-2YH30-0UF0 |
---|---|
Бренд | Siemens |
Гардиши айём | Фаъол |
навъи дастгоҳ | Variable Speed Drive |
филтри ҳамгирошудаи emc | No |
дараҷаи муҳофизат | IP20 |
шиддати хати вуруд | 500-600 VAC |
марҳилаҳои воридотӣ | 3 |
қувваи баромад (кВт) | 18.5 |
усули насб | Surface mounting |
басомади вуруд | 240 Pixel |
шакли мавҷ дар батарея | 240 Pixel |
басомади кори батарея | 240 Pixel |
вақти муқаррарии пуркунии барқ | 240 Pixel |
ранг | 240 Pixel |
Siemens 6SL3230-2YH30-0UF0 мушаххасоти техникӣ, атрибутҳо, параметрҳо.
6SL3230-2YH30-0UF0 Захира | 6SL3230-2YH30-0UF0 Нарх | {{а}} автоматикунонии саноат |
6SL3230-2YH30-0UF0 Компонентҳо | 6SL3230-2YH30-0UF0 Инвентаризатсия | Таъминкунанда 6SL3230-2YH30-0UF0 |
6SL3230-2YH30-0UF0 онлайн фармоиш диҳед | Пурсиш 6SL3230-2YH30-0UF0 | 6SL3230-2YH30-0UF0 Тасвир |
6SL3230-2YH30-0UF0 Сурат | 6SL3230-2YH30-0UF0 PDF | 6SL3230-2YH30-0UF0 Варақаи маълумот |
Варақаи иттилоотии 6SL3230-2YH30-0UF0-ро зеркашӣ кунед | Хариди 6SL3230-2YH30-0UF0 | Истеҳсолкунанда Siemens |